WYNIKI OCENY
FORMALNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH
PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2018
Do 10 maja br. organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne, które mają siedzibę, lub planują prowadzić
działania na obszarach działania Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży, składały wnioski do lokalnego konkursu grantowego
„Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Burmistrza Orzysza,
Burmistrza Pisza oraz Burmistrza Rucianego- Nidy. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych
społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Łącznie
złożonych zostało 35 wniosków.
Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na
generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!
Od 11 do 15 maja br. zespól ekspercki programu
dokonał oceny formalnej złożonych wniosków.
Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną
wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i
przywróceniem wniosków do poprawy.
LISTA WNIOSKÓW POPRAWNYCH FORMALNIE PRZEKAZANYCH KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OCENY MERYTORYCZNEJ.
Lp. | Nr
projektu | Tytuł
projektu | Realizator,
wnioskodawca | Wnioskowana
dotacja |
1. | 10/2018/41 | Chcę i
umiem pomagać | Ochotnicza
Straż Pożarna w Odojach | 5 000,00 |
2. | 11/2018/41 | Razem możemy
wiele | PRACOWITE
MRÓWKI(LGD Mazurskie Morze) | 5 000,00 |
3. | 18/2018/41 | Zielony
Ogród Zabaw i Integracji | My z
Zielonej Doliny (Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej) | 5960,00 |
4. | 19/2018/41 | Zielone
Światło Dla Bezpieczeństwa Dzieci | Zielono
nam (Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej) | 5622,00 |
5. | 31/2018/41 | Bezpieczne
wspólne podwórko „Na skrzyżowaniu". | Mieszkańcy
Budynku Osiedle Robotnicze 45 (OSP w Odojach) | 5 000,00 |
6. | 53/2018/41 | Spotkania
integracyjne w ramach edukacji strzeleckiej. | Stowarzyszenie
Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego ZAWISZA | 6000,00 |
7. | 55/2018/41 | Razem
tworzymy wspólną przestrzeń | Razem
dla Orzysza (Klub Sportowy Śniardwy Orzysz) | 5000,00 |
8. | 59/2018/41 | Historia,
Tradycja Współczesność | Andrzej
GŁADYSZ | 6000,00 |
9. | 70/2018/41 | Renowacja
zabytkowej cerkwi prawosławnej w Orzyszu | Ekumeniczny
Orzysz ( Klub Sportowy Śniardwy Orzysz) | 5000,00 |
10. | 88/2018/41 | Ładnie
na Irysie | Stowarzyszenie
Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego Irys w Orzyszu | 6000,00 |
11. | 119/2018/41 | Migawki
dla pokoleń - otwarte warsztaty fotograficzne | "Ten
Czas" | 5730,00 |
12. | 161/2018/41 | Aktywnie
w naszej Wsi | Ogródek
dla małych i dużych (Ochotnicza Straż Pożarna w Ogródku) | 3540,00 |
13. | 180/2018/41 | WSZYSTKIE
RĘCE NA POKŁAD | SĄSIEDZI | 5000,00 |
14. | 201/2018/41 | Pamiętajmy
o ogrodach | Rodzinny
Ogród Działkowy TULIPAN w Orzyszu | 5000,00 |
15. | 220/2018/41 | Sport
to zdrowie każda kobieta w Wierzbinach Ci to powie | Wierzbinianki
na sportowo | 5000,00 |
16. | 237/2018/41 | "Zdrowo
bo sportowo" - I Integracyjny Orzyski Turniej BOCCE | Społecznicy
z ulicy (Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom) | 6000,00 |
17. | 262/2018/41 | Muzyka
prowadzi w regiony wolności | Piski
Chór Kameralny (Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu) | 6000,00 |
18. | 264/2018/41 | Wojnowo
fotografią stoi | Stowarzyszenie
Przyjaciół Wojnowa | 4400,00 |
19. | 313/2018/41 | Zakręcone
Pianki | Zakręceni
dla Pianek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu) | 6000,00
|
20. | 355/2018/41 | Orzyska
Rada Seniorów włącza... | Mazurskie
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu | 5154,00 |
21. | 375/2018/41 | Spotkania
ekumeniczne. Wokół teologii ikony. | prawosławniorzysz.pl
(Parafia Prawosławna Przemienienie Pańskiego w Mrągowie (parafia filialna w
Orzyszu) | 6000,00 |
22. | 394/2018/41 | Piskie
planszówki - spotkania z grami planszowymi na terenie powiatu piskiego. | Stowarzyszenie
"Razem dla Łupek" | 6000,00 |
23. | 445/2018/41 | Festiwal
nauki dla maluchów - Roboty w kosmosie | "Start" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem – Nidzie) | 5956,00 |
24. | 450/2018/41 | Święto
Białej Laski | Piski Klub Niewidomych (POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG
WARMIŃSKO-MAZURSKI) | 2200,00 |
25. | 480/2018/41 | Podwodna
Ekologia - Orzysz 2018 | PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych | 6000,00 |
26. | 500/2018/41 | Aktywnie
i międzypokoleniowo na podwórku Giżyckiej | Sąsiedzi z Giżyckiej (Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu) | 5500,00 |
27. | 557/2018/41 | DLA
KAŻDEGO COŚ FAJNEGO | MOŻEMY WSZYSTKO | 6000,00 |
28. | 568/2018/41 | Młodzi
dla bezpieczeństwa | Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu | 6000,00 |
29. | 572/2018/41 | Małe
podróże kulinarne | Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom | 6000,00 |
30. | 639/2018/41 | Żeglarstwo
w gminie Orzysz | Orzyscy optymiści (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu) | 6000,00 |
31. | 664/2018/41 | Razem
jest lepiej, bo możemy więcej - społecznie do przodu | Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska | 5000,00 |
32. | 674/2018/41 | Międzypokoleniowy
Teatr - Legendy Mazurskie | Pasjonaci Teatru | 4375,00 |
33. | 23/2018/41 | BUDUJEMY
DLA WSPÓLNEGO DOBRA | OSIEDLOWI SĄSIEDZI (LGD Mazurskie Morze) | 5000,00 |
34. | 51/2018/41 | ŚPI
BEZPIECZENIE, KTO MA DOBREGO SĄSIADA | PRACOWITE PSZCZÓŁKI | 5000,00 |
Wniosek złożone do konkursu „Działaj Lokalnie 2018”
odrzucone na etapie oceny formalnej.
Lp. | Nr
projektu | Przyczyna
odrzucenia projektu |
1. | 681/2018/41 | Nieprawidłowy
wnioskodawca. Stowarzyszenie Zwykłe nie może być wnioskodawcą, nie posiada
osobowości prawnej, tym samym KRS-u |
Lista Rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
zostanie zatwierdzona po zakończeniu prac Komisji Konkursowej nad oceną merytoryczną
wniosków.
Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu – 28 maja 2018 r.
Planowany termin podpisania umów dotacyjnych – 10 czerwca 2018 r.